|
AGGIO ENERGETIKA - PELETE - AGGIO Novi Sad
Član broj: 267236 Poruke: 45 *.dynamic.isp.telekom.rs.
|
Ovo su prosečni orjentacioni podaci, radi uporedivosti cena pojedinih energetskih goriva. odstupanja su moguća zbog različitih kvaliteta goriva i stalnih promena cena, kao i efikasnosti energetskih agregata u kojima se ova goriva koriste
Red. Br. Naziv Jed. Mere Toplotna Toplotna Cena po Tržišna cena Cena 1MJ/€ Cena 1KWh/€ Prosečan stepen Cena KWh Vrsta goriva
energenta vrednost MJ vrednost KWh jed.mere € iskorišćenja toplotne neto energije
energije % (dinara)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ogrevno drvo kg 14,81 4,11 0,060 1prm = 500kg = 30€ 0,0041 0,0146 60 2,287 Obnovljivo
2 Energetski briket kg 18,00 5,00 0,100 1t = 100€ 0,0056 0.020 80 2,350 Obnovljivo
3 Energetske pelete kg 18,46 5,12 0,130 1t = 130€ 0,0070 0.254 91 2,622 Obnovljivo
4 Ugalj mrki kg 18,81 5,22 0,064 1t = 64€ 0,0034 0.0123 60 1,927 Fosilno
5 Lož ulje kg 41,20 11,44 0,769 1kg = 0.77€ 0,0187 0.0672 94 6,720 Fosilno
6 Zemni gas Nm3 33,10 9,19 0,426 1Nm3 = 0.426€ 0,0129 0.0464 96 4,543 Fosilno
7 Mazut kg 39,27 10,90 0,437 1kg = 0.437€ 0,0111 0.0401 90 4,188 Fosilno
8 Električna energija KWh 3,60 1,00 0,065 1KWh = 0.065€ 0,0181 0.065 100 6,016 Obn/Fos
ovo je računato sa kursom eur = 94 dinara
nadam se da će pomoći
|