Prognozirano:
-----------
Današnje realno stanje
Trenutne temperature po gradovima Srbije:
https://www.hidmet.gov.rs/latin/osmotreni/automatske.php
-------
Automatska stanica Karajukića Bunari (N 43°05', E 20°05', H: 1167 m):
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DRŽAVNE mreže automatskih stanica:
20.02.2025. termin: 06:40
Stanica:
Palić -9.0 1022.4 83 N 1.5 Detaljnije
Sombor -8.2 1024.5 100 N 1.0 Detaljnije
Novi Sad -7.7 1023.9 100 NE 1.4 Detaljnije
Zrenjanin -10.1 1024.6 100 NNE 1.1 Detaljnije
Kikinda -9.2 1024.6 100 NW 1.5 Detaljnije
B. Karlovac -9.6 1023.5 100 S 2.2 Detaljnije
Loznica -7.8 1019.3 100 S 0.7 Detaljnije
S. Mitrovica -9.4 1024.3 78 NNE 1.1 Detaljnije
Valjevo -8.1 1012.7 76 SW 1.7 Detaljnije
Beograd -4.7 1017.9 79 W 0.5 Detaljnije
Kragujevac -10.5 1012.1 100 N 0.0 Detaljnije
S. Palanka -10.6 1019.6 100 N 0.0 Detaljnije
V. Gradište -11.6 1024.9 91 E 1.5 Detaljnije
Crni Vrh -9.9 907.0 100 SSE 2.3 Detaljnije
Negotin -5.0 1030.5 86 N 0.0 Detaljnije
Zlatibor -12.4 908.2 79 W 2.2 Detaljnije
Sjenica -21.2 908.2 100 WNW 0.6 Detaljnije
Požega -11.4 996.5 100 N 0.0 Detaljnije
Kraljevo -9.0 1007.8 100 N 0.0 Detaljnije
Kopaonik -14.7 831.2 69 E 1.8 Detaljnije
Kuršumlija -14.1 987.2 100 SSW 0.7 Detaljnije
Kruševac -10.4 1014.2 100 S 1.4 Detaljnije
Ćuprija -11.5 1020.1 100 N 0.0 Detaljnije
Niš -10.0 1010.5 80 N 0.0 Detaljnije
Leskovac -11.9 1006.8 100 N 0.0 Detaljnije
Zaječar -12.8 1017.4 83 N 0.0 Detaljnije
Dimitrovgrad -15.4 979.3 76 ESE 2.2 Detaljnije
Vranje -12.2 980.8 100
[Ovu poruku je menjao Living Light dana 20.02.2025. u 06:49 GMT+1]