Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada

[es] :: Wireless :: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada

[ Pregleda: 5095 | Odgovora: 5 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

eki_yu
Dalibor Milenkovic
Toronto

Član broj: 24255
Poruke: 187
*.dialup.neobee.net.

Sajt: http:\www.itwizard.ca


+1 Profil

icon Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada30.04.2004. u 07:57 - pre 242 meseci
Ja sam jutros poceo. Na postojeci pdf fajl hocu da postavim pozicije AP-ova
Sve informacije su dobrodosle. Mapa ce biti javno dostupna cim bude imalo licila na nesto.
Potrebni podaci :
-lokacija ap
-SSID
-Kanal

moj e-mail :
[email protected]

Hvala svima !
 
Odgovor na temu

eki_yu
Dalibor Milenkovic
Toronto

Član broj: 24255
Poruke: 187
*.dialup.neobee.net.

Sajt: http:\www.itwizard.ca


+1 Profil

icon Re: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada30.04.2004. u 08:06 - pre 242 meseci
bILO BI DOBRO I INFORMACIJA O PROVAJDERU I TEL AKO JE MOGUCE
 
Odgovor na temu

Woogley
Blagh Blaghovic
Novi Sad

Član broj: 5548
Poruke: 13
*.ptt.yu

Sajt: www.lexworld.cjb.net


Profil

icon Re: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada30.04.2004. u 23:33 - pre 242 meseci
Pa eve poseti www.nsmreza.co.yu pa ces naci dosta nasih AP-ova u NS-u...
Beware of MTS...
 
Odgovor na temu

eki_yu
Dalibor Milenkovic
Toronto

Član broj: 24255
Poruke: 187
*.dialup.neobee.net.

Sajt: http:\www.itwizard.ca


+1 Profil

icon Re: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada01.05.2004. u 23:19 - pre 242 meseci
TNX, vidim da ima jedan novi.
Reci mi kako stojite sa internetom, i sta bi sa Novim naseljem, zar nije tamo trebalo da bude jedan AP ?
Inace ima jedan na limanu 3, koji se id-uje kao ns-wireles . Sta je to ?
 
Odgovor na temu

eki_yu
Dalibor Milenkovic
Toronto

Član broj: 24255
Poruke: 187
*.dialup.neobee.net.

Sajt: http:\www.itwizard.ca


+1 Profil

icon Re: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada03.05.2004. u 08:49 - pre 242 meseci
SSID Type BSSID [ SNR Sig Noise ] Flags Channelbits BcnIntvl DataRate LastChannel

MWNSPRI BSS 00:02:6f:03:16:fb [ 12 161 149 ] 1 4 100 20 1
NSwireless BSS 00:e0:98:bb:58:18 [ 21 170 149 ] 1 20 100 110 1
bo1 BSS 00:10:e7:f5:9c:81 [ 20 169 149 ] 1 20 80 110 1
NSwireless BSS 00:e0:98:b7:38:11 [ 18 167 149 ] 1 20 100 110 1
PrivateNb01 BSS 00:02:6f:05:4c:d9 [ 20 169 149 ] 11 2 100 110 1
assdome BSS 00:10:e7:f5:95:b2 [ 12 161 149 ] 1 800 80 110 1
MWNSTER BSS 00:02:6f:03:17:09 [ 9 158 149 ] 1 8 100 20 1
ad-hoc 00:0d:88:82:c3:86 [ 8 157 149 ] 2 2000 100 110 1
nsmreza.co.yu - PK BSS 00:40:05:31:f7:b4 [ 18 167 149 ] 1 800 100 110 2
NSwireless BSS 00:e0:98:bb:59:d1 [ 14 163 149 ] 1 20 100 110 3
nsmreza.co.yu - POD BSS 00:0d:88:84:f9:80 [ 20 169 149 ] 11 80 100 110 3
neobee BSS 00:10:e7:f5:d3:d8 [ 14 163 149 ] 1 2 80 110 4
LOGIN BK43 BSS 00:02:6f:30:85:90 [ 18 167 149 ] 1 20 100 110 5
VTkom-BK39-J BSS 00:90:d1:00:c0:d5 [ 8 157 149 ] 1 100 100 110 5
Podbara 2-BK27 BSS 00:e0:98:bb:58:a6 [ 8 157 149 ] 1 80 100 110 5
VTkom-BMP6-S BSS 00:90:d1:00:e0:f8 [ 10 159 149 ] 1 2 100 110 5
ad-hoc 00:06:25:24:e9:7c [ 16 165 149 ] 12 10 100 110 5
ad-hoc 00:90:4b:a0:18:89 [ 4 153 149 ] 2 40 100 110 6
ad-hoc 00:90:4b:a0:18:7e [ 4 153 149 ] 2 40 100 110 6
ad-hoc 00:30:4f:1c:2a:be [ 16 165 149 ] 2 2 100 110 6
NSwireless BSS 00:e0:98:b7:38:35 [ 9 158 149 ] 1 1000 100 110 7
ad-hoc 00:30:4f:1c:21:33 [ 13 162 149 ] 2 2 100 110 7
ad-hoc 00:90:4b:26:95:4b [ 2 151 149 ] 2 2 100 110 7
VTkom-BO9-Step BSS 00:04:5a:0e:8f:70 [ 20 169 149 ] 1 800 100 110 7
VTkom-BO9-Z BSS 00:90:d1:00:d7:7e [ 14 163 149 ] 1 80 100 110 7
PrivateNb02 ad-hoc 02:00:e8:28:be:73 [ 26 175 149 ] 12 200 100 110 8
neobee BSS 00:10:e7:f5:d4:71 [ 26 175 149 ] 1 200 80 110 9
ad-hoc 00:90:4b:08:0c:8b [ 2 151 149 ] 2 2 100 110 9
salaxia BSS 00:90:4b:11:01:42 [ 7 156 149 ] 1 8 100 110 11
blvcl85 BSS 00:10:e7:f5:95:22 [ 9 158 149 ] 1 80 80 110 11
BSS 00:0c:41:9c:68:d4 [ 4 153 149 ] 1 40 100 110 11
ad-hoc 00:90:4b:a0:0b:bb [ 17 166 149 ] 2 2000 100 110 12
ad-hoc 00:90:4b:a0:41:4a [ 1 150 149 ] 2 2 100 110 13
default BSS 00:0d:88:95:a8:03 [ 15 164 149 ] 1 80 100 110 13
ad-hoc 00:80:c8:15:2b:84 [ 19 168 149 ] 2 2000 100 110 13



35 aktivnih nodeova
 
Odgovor na temu

mickeybaki
Miroslav Bandjur
Student
Futog

Član broj: 18452
Poruke: 107
*.dialup.neobee.net.

ICQ: 128046731


Profil

icon Re: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada03.05.2004. u 22:46 - pre 242 meseci
Pazio ovako:
Postoji mreza koja obuhvata Pariske Komune i okolinu. AP se nalazi na zgradi u PK broj 13 (ako se ne varam)
Bulevar oslobodjenja. AP se nalazi preko puta Picerije Bulevar i El Gauča.
Postoji AP na Novom Naselju, Staroj Detelinari, Podbari, Limanu 3, Veterniku (AP je kod Lipovog Gaja) i Futogu (Vatrogasni Dom i KIC).
Moj ti je savet da se za detaljnije informacije obratis nIce Creamu sa nswireless ili liku koji je administrator na N. Naselju. Nije tesko doci do njih.
I ako moja plata i nije bas neka,
Ja sam posteno platio i zato sam srecan.
Jos samo leba da ima i himna da svira.
I danas da mogu ja opet bih isto...
I sutra da mogu ja opet bih isto...

Daj bombona da sisamo!
 
Odgovor na temu

[es] :: Wireless :: Hajde da napravimo Wireless mapu Novog Sada

[ Pregleda: 5095 | Odgovora: 5 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.