Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

Rezultati i prognoze izbora

elitemadzone.org :: MadZone :: Rezultati i prognoze izbora

[ Pregleda: 7039 | Odgovora: 6 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

fanfon
Apatin

Član broj: 15355
Poruke: 2658
79.101.199.*



+363 Profil

icon Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 11:59 - pre 197 meseci
Potrebni su mi podaci za rezultate izbora ranijih godina i neke prognoze agencija za istrazivanje za predstojece izbore. Gledao sam na sajtu Cesida ali nema. Ako neko zna linkove neka postavi.
Use Your Mind. Or someone else will.
 
Odgovor na temu

tomkeus

Član broj: 40478
Poruke: 503
*.eunet.yu.



+6 Profil

icon Re: Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 12:37 - pre 197 meseci
Rezultate imaš na

http://www.cesid.org


Što se očekivanja tiče ja mislim da su kladionice najbolje uradile domaći zadatak, jer ipak, pare su u pitanju. Evo kvota iz meridijana.


Ko ce imati najvise glasova u prvom krugu?


5829 Nikolic T. 1.10
5830 Tadic B. 6.00
5831 Ilic V. 15.00
5832 Jovanovic C. 51.00
5833 Mrkonjic M. 81.00
5834 Karic M. 101.0
5835 Pastor I. 301.0
5836 Risticevic M. 501.0
5837 Dobricanin J. 751.0


Osvojen procenat glasova
broj % <% %>

5885 Nikolic T. 37.50 1.70 1.70
5886 Tadic B. 30.80 1.70 1.70
5887 Ilic V. 12.50 1.70 1.70
5888 Jovanovic C. 7.50 1.70 1.70
5889 Mrkonjic M. 6.00 1.70 1.70
5890 Karic M. 3.00 1.70 1.70
5891 Pastor I. 2.20 1.70 1.70
5892 Risticevic M. 0.30 1.70 1.70
5893 Dobricanin J. 0.20 1.70 1.70


Ukupna izlaznost
broj % <% %>

45.50% 1.70 1.70

Izlaznost

broj % <% %>

5843 Beograd * 45.50 1.70 1.70
5844 Novi Sad 48.50 1.70 1.70
5845 Nis 45.50 1.70 1.70
5846 Kraljevo 44.50 1.70 1.70
5847 Sombor 46.50 1.70 1.70
5848 Uzice 44.50 1.70 1.70
5849 Zrenjanin 49.50 1.70 1.70
5850 Kragujevac 46.50 1.70 1.70
5851 Subotica 48.50 1.70 1.70
5852 Pancevo 46.50 1.70 1.70
5853 Cacak 52.50 1.70 1.70
5904 Indjija 50.50 1.70 1.70
5905 Krusevac 44.50 1.70 1.70
5906 Leskovac 46.50 1.70 1.70
5907 Loznica 43.50 1.70 1.70
5908 Valjevo 48.50 1.70 1.70
5909 Pozarevac 46.50 1.70 1.70
5910 Sabac 45.50 1.70 1.70
5911 Vrsac 46.50 1.70 1.70
5912 Smederevo 42.50 1.70 1.70

Dueli gradova Hendikep

broj HD H1 H2

5913 Novi Sad s Beograd * -2 1.70 1.70
5914 Sombor s Subotica -2 1.70 1.70
5915 Pancevo s Vrsac 1.70 1.70
5916 Leskovac s Nis -2 1.70 1.70
5917 G.Milanovac s Kragujevac -1 1.70 1.70
5918 Uzice s Loznica -3 1.70 1.70
5919 Krusevac s Valjevo -3 1.70 1.70
5920 Secanj s Ruma -1 1.70 1.70
5921 S.Palanka s Smederevo -1 1.70 1.70
5922 S.Mitrovica s Ruma -2 1.70 1.70
5923 Indjija s S.Pazova -1 1.70 1.70
5924 Pozarevac s Sabac -1 1.70 1.70
5925 Jagodina s Loznica 1.70 1.70
5926 Vrbas s Kikinda -2 1.70 1.70
5927 Valjevo s Arandjelovac -2 1.70 1.70

Duel Nikolic-Tadic po gradovima Hendikep
broj HD H1 H2

5854 Nikolic/Tadic s Beograd 4 1.70 1.70
5855 Nikolic/Tadic s Novi Sad -2 1.70 1.70
5856 Nikolic/Tadic s Nis -5 1.70 1.70
5857 Nikolic/Tadic s Kraljevo -9 1.70 1.70
5858 Nikolic/Tadic s Sombor -6 1.70 1.70
5859 Nikolic/Tadic s Uzice 4 1.70 1.70
5860 Nikolic/Tadic s Zrenjanin -3 1.70 1.70
5861 Nikolic/Tadic s Kragujevac -8 1.70 1.70
5862 Nikolic/Tadic s Pancevo -5 1.70 1.70
5863 Nikolic/Tadic s Cacak -3 1.70 1.70
5864 Nikolic/Tadic s Krusevac -7 1.70 1.70
5894 Nikolic/Tadic s Leskovac -30 1.70 1.70
5895 Nikolic/Tadic s Loznica -18 1.70 1.70
5896 Nikolic/Tadic s Valjevo -2 1.70 1.70
5897 Nikolic/Tadic s Pozarevac -7 1.70 1.70
5898 Nikolic/Tadic s Sabac -10 1.70 1.70
5899 Nikolic/Tadic s Vrsac 3 1.70 1.70
5900 Nikolic/Tadic s Smederevo -13 1.70 1.70


Duel Nikolic-Tadic Beograd Hendikep
broj HD H1 H2

5865 Nikolic/Tadic s Novi Beograd 10 1.70 1.70
5866 Nikolic/Tadic s Zemun 5 1.70 1.70
5867 Nikolic/Tadic s Cukarica 6 1.70 1.70
5868 Nikolic/Tadic s Stari Grad 22 1.70 1.70
5869 Nikolic/Tadic s Savski Venac 18 1.70 1.70
5870 Nikolic/Tadic s Palilula 3 1.70 1.70
5871 Nikolic/Tadic s Zvezdara 8 1.70 1.70
5872 Nikolic/Tadic s Vracar 25 1.70 1.70
5873 Nikolic/Tadic s Rakovica 3 1.70 1.70
5874 Nikolic/Tadic s Grocka -20 1.70 1.70
5875 Nikolic/Tadic s Barajevo -15 1.70 1.70
5876 Nikolic/Tadic s Mladenovac -15 1.70 1.70
5877 Nikolic/Tadic s Obrenovac -12 1.70 1.70
5878 Nikolic/Tadic s Sopot -20 1.70 1.70
5879 Nikolic/Tadic s Lazarevac -8 1.70 1.70
5880 Nikolic/Tadic s Vozdovac 10 1.70 1.70
5881 Nikolic/Tadic s Surcin -15 1.70 1.70


Nevazeci glasovi
broj % <% %>
1.30% 1.70 1.70

Da li ce preci 10hiljada glasova?
broj da(1) ne(2)

5928 Dobricanin Jugoslav 2.60 1.25
5929 Risticevic Marjan 1.70 1.70

Dueli Hendikep
broj HD H1 H2

5838 Nikolic T. s Tadic B. -7 1.70 1.70
5839 Nikolic T. s Ilic V. -25 1.70 1.70
5840 Tadic B. s Ilic V. -18 1.70 1.70
5841 Nikolic T. s Jovanovic C. -30 1.70 1.70
5842 Jovanovic C. s Mrkonjic M. -1.5 1.70 1.70
5901 Mrkonjic M. s Pastor I. -4 1.70 1.70
5903 Risticevic M. s Dobricanin V. 0.1 1.70 1.70

Dupli dueli Hendikep
broj HD H1 H2

5882 Nikolic/Jovanovic s Tadic/Ilic -2 1.70 1.70
5883 Mrkonjic/Karic s Jovanovic/Risticevic -1 1.70 1.70

eidt:

Nisam neki ekspert za kladioničarske kombinacije, ali hto bih da se, zabave radi, malo kladim na ove izbore. Jel' ima nekoga da mi da neki savet za ovo gore?
 
Odgovor na temu

Pneos
Pomocni radnik na gradjevini

Član broj: 138226
Poruke: 281
..2-r.retail.telecomitalia.it.



+5 Profil

icon Re: Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 13:05 - pre 197 meseci
U prvom krugu pobedice Toma u drugom krugu pobedice Tadic. Znaci ides iz keca u x.

102>77+30+20 !
 
Odgovor na temu

tomkeus

Član broj: 40478
Poruke: 503
*.eunet.yu.



+6 Profil

icon Re: Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 13:20 - pre 197 meseci
Previše je predvidivo. Mala je kvota. Kvota na Tomu u prvom krugu je 1.10. Verujem da će biti isto tako za Tadića u drugom. Nije mi to previše zanimljivo.

Kako se zaračunavaju oni hendikepi?
 
Odgovor na temu

bugsu
Vojvodina - Subotica

Član broj: 40006
Poruke: 381
193.34.64.*



+3 Profil

icon Re: Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 18:07 - pre 197 meseci
nisam kladionicar al mi lova jako treba....ako je kvota na tomu 1.10 i na tadica u drugom toliko ....
ako ulozim 2000din ,koliko bi trebao dobit? :)
Say NO to pop culture!!!
Crno je uvek u modi....
 
Odgovor na temu

jesus alejandro
jesus alejandro

Član broj: 11084
Poruke: 310



+9 Profil

icon Re: Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 18:15 - pre 197 meseci
Prvi krug 2000 din x 1.1 = 2200dinara
Drugi krug 2200 din x 1.1= 2420 dinara

Neces mnogo da se ovajdis, bolje pametnije ulozi te pare, npr. u neku devojku ;)
Prvo hopni pa reci skoč.
 
Odgovor na temu

SASA M.
Pripyat

Član broj: 32850
Poruke: 3180
*.dynamic.sbb.co.yu.



+370 Profil

icon Re: Rezultati i prognoze izbora15.01.2008. u 20:15 - pre 197 meseci
Citat:
jesus alejandro
Neces mnogo da se ovajdis, bolje pametnije ulozi te pare, npr. u neku devojku


Njemu treba prihod, a ne trosak.
 
Odgovor na temu

elitemadzone.org :: MadZone :: Rezultati i prognoze izbora

[ Pregleda: 7039 | Odgovora: 6 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.