a evo i malo argumenata:
ccm KS Nm Cena (Eur)
Ford Mondeo 4V 2,0 TDCi Ghia 1997 140 320 27920
Honda Accord 2,2 iCTDi Executive 2204 140 340 32214
Volkswagen Passat 2,0 TDI Highline 1968 140 320 33486
Toyota Avensis Sedan 2,2 D-4D Sol 2231 150 310 30800
Peugeot 407 2,0 HDi SV 1997 136 320 28760
Mazda 6 CD143 GT 1998 143 360 30699
Audi A4 2,0 TDI 1968 143 320 32694
Kako bese ono pitanje...Kako se postize fascinantnost?
ccm KS Nm Cena (Eur)
Ford Mondeo 4V 2,0 TDCi Ghia 1997 140 320 27920
Honda Accord 2,2 iCTDi Executive 2204 140 340 32214
Volkswagen Passat 2,0 TDI Highline 1968 140 320 33486
Toyota Avensis Sedan 2,2 D-4D Sol 2231 150 310 30800
Peugeot 407 2,0 HDi SV 1997 136 320 28760
Mazda 6 CD143 GT 1998 143 360 30699
Audi A4 2,0 TDI 1968 143 320 32694
Kako bese ono pitanje...Kako se postize fascinantnost?